| AKG | |||
| Aplicaciones | Premium | Profesional | Económico |
| Locución | C 535 EB, C 4000 B | C 414 B-TL II | C 577, C 747 cb |
| Voces Solistas | C 3000 B, C 4000 B, SolidTube | C 414 B-TL II, C12 VR | C 535 EB, C 1000 S |
| Coros | C 535 EB, C 3000 B, C 4000 B | C 414 B-ULS, C 426 Bcb | C 1000 S |
| Guitarra Acústica | C 3000 B, C 4000 B, SolidTube | C 414 B-TL II | C 411, C 577, C 747 cb |
| Guitarra Eléctrica (amplificador) | C 3000 B, C 4000 B, SolidTube | C 414 B-ULS | D 112, C 391 B |
| Contrabajo | C 480 B-ULS/61 | C 414 B-ULS | DB-1, D 112 |
| Bajo Eléctrico (amplificador) | SolidTube | C 414 B-ULS | D 112 |
| Violín | C 480 B-ULS/61 | C 414 B-ULS, C 12 VR | C 577, C 747cb |
| Violonchelo | C 480 B-ULS/61 | C 414 B-ULS, C 12 VR | C 577, C 747 cb |
| Cítara | C 747 cb | C 480 B-ULS/61 | C 577 |
| Órgano Leslie (hi) | 2 x C 480 B-ULS/61 |
|
|
| Órgano Leslie (lo) | D 112 | D 112 | D 112 |
| Piano (clásico) | SolidTube | C 414 B-ULS, C12 VR | C 3000 B |
| Piano (rock y jazz) | 2 x C 562 BL, 2 x C 3000 B, 2 xC 4000 B | 2 x C 414 B-ULS | 2 x C 577, 2 x C 391 B |
| Piano (de pared) | 2 x C 535 EB, 2 xC 4000 B | 2 x C 480 B-ULS/61 | 2 x C 577 |
| Trompeta | C 4000 B, SolidTube | C 414 B-ULS | C 391 B |
| Saxofón | C 535 EB, C 4000 B, SolidTube | C 414 B-ULS | C 391 B |
| Trombón | C 535 EB, C 4000 B, SolidTube | C 414 B-ULS | D 112 |
| Trompa | C 535 EB, C 4000 B, SolidTube | C 414 B-ULS | C 391 B |
| Tuba | C 535 EB, C 4000 B, SolidTube | C 414 B-ULS | C 577 |
| Clarinete | C 535 EB, C 4000 B, SolidTube | C 414 B-ULS | C 391 B |
| Flauta | C 480 B-ULS/61, C 4000 B | C 414 B-ULS | C 577 |
| Armónica | C 535 EB, C 4000 B | C 414 B-ULS | C 577 |
| Bongos | C 747cb | C 480 B-ULS/61 | C 391 B |
| Congas | C 747cb | C 480 B-ULS/61 |
|
| Bombo | C 547 BL | C 562 BL | D 112, D 12E |
| Caja | C 547 BL | C 747 cb |
|
| Timbales | C 1000 S, C 408 | C 3000 B, C 4000 B | D 112 |
| Címbalos, platillos | C 3000 B, C 4000 B, C 480 B-ULS/61 | C 414 B-ULS | C 391 B, C 1000 S, |
| Doble Platillo | C 535 EB, C 3000 B, C 4000 B, C 451, C 452, C 460 | C 480 B-ULS/61 | C 391 B,C 1000 S |
| Sonido Ambiental | C 414 B TL II | C 12, C 414 |
|
| SHURE | |||
| BETA 52 | Dinámico Supercardioide Premium | Bombo | |
| BETA 56 | Dinámico | Timbal | |
| BETA 57 A | Dinámico Supercardioide de Salida Alta | Instrumentos, Caja | |
| BETA 58 A | Dinámico Supercardioide con Salida Alta | Aplicaciones Vocales, Caja | |
| BETA 87 | Supercardioide Ergonómico de Condensador | Aplicaciones Vocales | |
| KMS 32 CG | Cardioide, gran diafragma | Emisiones de radio y doblaje | |
| SM 7ª | Cardioide, dinámico | Bombo, Voces de registro bajo | |
| SM 57 | Dinámico | Caja (habitual), Voces, Timbal | |
| SM 58 | Dinámico | Caja, Voces, Instrumentos | |
| SM 81 | Cardioide, condensador | Doble Platillo, Líneas agudas | |
| SM 91 |
| Refuerzo de medios en el Bombo | |
| SM 98 | Dinámico | Timbal | |
| OKTAVA | |||
| MK 319 | Condensador Cardioide | Estudio | |
| MK 219 | Condensador Cardioide | Voz e instrumentos acústicos | |
| MK 011 | Condensador Cardioide | Estudio | |
| MK 012 | Condensador Multicápsula | Emisiones de Radio | |
| NEVATON | |||
| CMC 51 | Condensador Cardioide, Cardioide Abierto, Omnidireccional, Forma de Ocho | Estudio | |
| CMC 49 | Condensador Cardioide | Estudio | |
| CMC 47 | Condensador Cardioide |
| |
| BYETONE | |||
| IM 27 | Dinámico Cardioide | Instrumentos | |
| IM 29 | Dinámico Cardioide | Instrumentos (bajas frecuencias) | |
| VM 95 | Dinámico Supercardioide |
| |
| VM 97 | Dinámico Cardioide |
| |
| M 757 | Dinámico Omnidireccional | Reportero | |
| SD SYSTEMS | |||
| LCM 70 | Condensador | Flauta | |
| LCM 77 | Condensador | Trompeta | |
| LCM 80 + 80 EW | Sistema Doble | Saxo Soprano | |
| LCM 82 + 83 | Sistema Doble | Clarinete, Fagot | |
| LCM 85 | Dinámico | Instrumentos de Viento y Metales | |
| LCM 89 | Condensador | Saxo Alto/Tenor | |
| LCM 100 HL |
| Contrabajo, Violonchelo | |
| LCM 102 + PU 4 | Sistema Doble | Bajo y Cello | |
| LCM 100 C |
| Cello | |
| LCM 110 + BS2 + PU 2 | Sistema doble/triple | Violín | |
| LDM 94 | Dinámico | Saxo | |
| LDM 300 |
| Acordeón | |
| SX 1 |
| Saxo | |
| PU 1 | Pastilla Simple | Guitarra | |
| PU 2 | Pastilla Doble | Guitarra | |
| PU 4 | Pastilla Cuádruple | Violonchelo, Contrabajo | |
| TPU | Pastilla (Contacto) | Batería | |
| BEHRINGER | |||
| XM 8500 | Dinámico Supercardioide | Voces | |
| XM 2000 | Dinámico Supercardioide | Voces | |
| ECM 8000 | Lineal, Omnidireccional | Medición | |
| NEUMANN | |||
| KMS 105 | Condensador Supercardioide | Voces | |
| KMS 140 | Dinámico Cardioide | Voces | |
| KMS 150 | Dinámico Supercardioide | Voces | |
| M 147 Tube | Condensador Cardioide |
| |
| M 149 | Condenasdor, Nueve diagramas |
| |
| U 47 | Condensador | Bombo (alejado) | |
| U 87 | Dinámico Cardioide, Omni, Figura de Ocho | Voces, Orquesta (Cello, Metales, Piano, Percusión), Timbal | |
| U 89 | Dinámico Cardioide, Hipercardioide, Amplio Cardioide, Omni, Figura de Ocho | Voces (emisiones de radio, narración en orquesta) | |
| TLM 103 | Dinámico Cardioide | Aplicaciones profesionales y domésticas (voces) | |
| TLM 170 R | Dinámico Omni, Cardioide, Amplio Cardioide Hipercardioide, Figura de Ocho |
| |
| TLM 193 | Condensador Cardioide | Sonido Ambiental, Estudio, Voces Críticas | |
| TLM 50 | Dinámico Omni | Instrumentos | |
| KM 84 | Condensador, pequeño diafragma | Doble Platillo | |
| KM 100 | Dinámico de nueve cápsulas = figuras |
| |
| KM 183 | Dinámico Omnidireccional |
| |
| KM 184 | Dinámico Cardioide | Doble Platillo | |
| KM 185 | Dinámico Hipercardioide |
| |
| SM 69 | Dinámico de nueve posiciones |
| |
| RMS 191 | Par coincidente (hipercardioide y f. de ocho) |
| |
| KMR 81 I | Dinámico Escopeta | Video, Cine | |
| KMR 82 I | Dinámico Escopeta | Video, Cine | |
| SENNHEISER | |||
| E 602 | Cardioide | Bombo, bajo, tuba e instrumentos de bajas frecuencias | |
| E 604 | Cardioide | Percusión y Metales (trompas) | |
| E 608 | Supercardioide | Instrumentos de viento, metales y percusión. | |
| E 609 |
| Guitarras y captación de gran proximidad. | |
| E 815- S | Cardioide | Uso general; voces, karaoke. | |
| E 825-S | Cardioide | Uso general; voces y locución en clubs. | |
| E 835 | Cardioide | Voz solista (condiciones duras) | |
| E 835-S | Cardioide | Voz solista (condiciones duras) | |
| E 845 | Supercardioide | Voz solista (directo) | |
| E 845-S | Supercardioide | Voz solista (directo) | |
| E 855 | Supercardioide, dinámico | Voces (gama alta) | |
| E 865 | Supercardioide, condensador | Voces (gama alta) | |
| E 865-S | Supercardioide, condensador | Voces (gama alta) | |
| MD 409 | Dinámico | Timbal | |
| MD 421-II | Cardioide | Bombo, Timbal, Emisiones radiofónicas | |
| MD 431-II | Supercardioide | Voces, narración, emisiones radiofónicas. | |
| MD 441-U | Condensador Supercardioide |
| |
| MD 425 | Supercardioide | Voces, diálogos, cine. | |
| MD 428 PTT |
| Reportajes sonoros. | |
| MD 504 | Dinámico | Timbal | |
| MD 22-U |
| Emisiones radiofónicas. | |
| MD 22 | Omnidireccional | Reportajes sonoros. | |
| ME 62 | Omnidireccional |
| |
| ME 64 | Condensador Cardioide | Emisiones radiofónicas, narración, diálogo. | |
| ME 65 | Condensador Supercardioide | Voces, narración | |
| RODE | |||
| NT 1 | Cardioide |
| |
| NT 2 TL | Condensador Direccional, Omnidireccional | Voz masculina, Instrumentos Acústicos. | |
| NT V |
|
| |
| AUDIO TECHNICA | |||
| AT 3525 | Cardioide, gran diafragma, condensador |
| |
| AT 3528 | Cardioide, condensador | Emisiones radiofónicas y doblaje | |
| AT 4031 | Condensador | Doble Platillo | |
| AT 4033 | Condensador, gran diafragma | Sonido Ambiental | |
| AT 4050 |
| Sonido Ambiental | |
| AT 4053a | Condensador hipercardioide | Emisiones de radio, congresos. | |
| ATM 25 | Gran diafragma | Bombo | |
| ATM 35 | Dinámico | Timbal | |
| BEYER | |||
| DT 292 | Cardioide | Estudio (gama alta) | |
| DT 290 | Cardioide | Estudio | |
| M 01 | Supercardioide | Propósitos generales | |
| M 160 | Hipercardioide | Cuerdas (captación muy próxima) | |
| M 201TG | Dinámico hipercardioide | Cajas, Doble Platillo, Grabación en directo | |
| M 300 TG | Cardioide | Voces, instrumentos de rock y P.A. | |
| M 422 TG | Supercardioide | Caja, percusión, charles | |
| M 59 | Hipercardioide, rápida respuesta a transitorios |
| |
| M 69 TG | Hipercardioide | Voces e instrumentos | |
| MC 834 | Cardioide, gran diafragma |
| |
| MC 836 | Cardioide, escopeta |
| |
| MC 83 | Supercardioide, escopeta |
| |
| MCD 100 | Digital, cardioide |
| |
| MCE 80 | Supercardioide | Voces | |
| MCE 81 TG | Supercardioide | Voces | |
| MCE 84 | Cardioide | Estudio | |
| MC 88 | Dinámico, gran diafragma | Bombo | |
| MCE 90 | Cardioide | Estudio | |
| MCE 91 | Cardioide | Voces | |
| MCE 93 | Cardioide | Coros y clásica | |
| MCE 94 | Cardioide | Directo y estudio | |
| TGX 10 | Supercardioide | Percusión | |
| TGX 20 | Hipercardioide | Voces e instrumentos | |
| TGX 40 | Hipercardioide | Voces e instrumentos | |
| TGX 50 | Hipercardioide | Bombo | |
| TGX 80 | Hipercardioide | Voces | |
| ELECTROVOICE | |||
| RE 20 | Cardioide dinámico | Bombo | |
| N 308 | Dinámico | Timbal | |
| N 408 | Dinámico | Timbal | |